স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ১৩ উপজেলায় আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিবে মোট ১ লাখ দুই হাজার ৫২৪ জন শিক্ষার্থী। তবে এবারের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি।
জানা যায়, পিএসসি পরীক্ষায় এ বছর ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলার ২৬০ টি কেন্দ্রে মোট ৮৮ হাজার ৭৪৪জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে যাদের মধ্যে ছাত্র ৩৯ হাজার ৭৮৬ জন ও ছাত্রী ৪৮ হাজার ৯৫৮জন। অপরদিকে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মোট ১৩ হাজার ৭৮০জন অংশ নিবে যাদের মধ্যে ৭হাজার ১৫৭জন ছাত্র এবং ৬ হাজার ৬২৩ জন ছাত্রী। ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় ছাত্রীর চেয়ে ছাত্রের সংখ্যা ৫৩৪জন বেশী।
একনজরে পরীক্ষার্থীর চার্ট দেখে নিন
উপজেলার নাম | পরীক্ষার নাম | মোট পরীক্ষার্থী | ছাত্রের সংখ্যা | ছাত্রীর সংখ্যা |
ময়মনসিংহ সদর | পিএসসি | ১২০৮০ | ৫৬৭৮ | ৬৪০২ |
ময়মনসিংহ সদর | ইবতেদায়ী | ৭৬৭ | ৩৯৯ | ৩৬৮ |
ঈশ্বরগঞ্জ | পিএসসি | ৬৬৭৯ | ২৮৭৫ | ৩৮০৪ |
ঈশ্বরগঞ্জ | ইবতেদায়ী | ৯৩৯ | ৪৯০ | ৪৪৯ |
নান্দাইল | পিএসসি | ৭৫২৩ | ৩২৫০ | ৪২৭৩ |
নান্দাইল | ইবতেদায়ী | ৬৪৩ | ৩১৪ | ৩২৯ |
গৌরীপুর | পিএসসি | ৬১৭৮ | ২৮৮১ | ৩২৯৭ |
গৌরীপুর | ইবতেদায়ী | ৬৪০ | ৩৭৬ | ২৬৪ |
ফুলপুর | পিএসসি | ৪৮৫৬ | ২০৮৯ | ২৭৬৭ |
ফুলপুর | ইবতেদায়ী | ৭৮০ | ৩৮০ | ৪০০ |
তারাকান্দা | পিএসসি | ৫৫৪৭ | ২৪১৯ | ৩১২৮ |
তারাকান্দা | ইবতেদায়ী | ১৭২৮ | ৮৯৭ | ৮৩১ |
হালুয়াঘাট | পিএসসি | ৫৫০৮ | ২৪৮২ | ৩০২৬ |
হালুয়াঘাট | ইবতেদায়ী | ৬৬৫ | ৩৫৯ | ৩০৬ |
মুক্তাগাছা | পিএসসি | ৫৬৮৭ | ২৬৬৬ | ৩০২১ |
মুক্তাগাছা | ইবতেদায়ী | ৯১০ | ৪১৫ | ৪৯৫ |
ফুলবাড়িয়া | পিএসসি | ৭৮৪০ | ৩৪০৭ | ৪৪৩৩ |
ফুলবাড়িয়া | ইবতেদায়ী | ১৭৬৫ | ৯৬৩ | ৮০২ |
ত্রিশাল | পিএসসি | ৭৬৯৮ | ৩৪০৯ | ৪২৮৯ |
ত্রিশাল | ইবতেদায়ী | ১৭২৪ | ৮৮০ | ৮৪৪ |
ভালুকা | পিএসসি | ৭৯৯৭ | ৩৬৮৩ | ৪৩১৪ |
ভালুকা | ইবতেদায়ী | ১১৮৮ | ৬৭২ | ৫১৬ |
গফরগাঁও | পিএসসি | ৮৪৩২ | ৩৮৪১ | ৪৫৯১ |
গফরগাঁও | ইবতেদায়ী | ১৫৩৪ | ৭৫৯ | ৭৭৫ |
ধোবাউড়া | পিএসসি | ২৭১৯ | ১১০৬ | ১৬১৩ |
ধোবাউড়া | ইবতেদায়ী | ৪৯৭ | ২৫৩ | ২৪৪ |
১৩ উপজেলায় পিএসসি ও ইবতেদায়ীতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০২৫২৪ জন।
পিএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী= ৮৮৭৪৪ জন ইবতেদায়ীদে মোট পরীক্ষার্থী= ১৩৭৮০ জন |
১০২৫২৪ |
৪৬৯৪৩ | ৫৫৫৮১ | |
পিএসসি ও ইবতেদায়ী পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৬৩৮ জন ছাত্রী বেশি |